TKS 52 – ios pagrindinės ekspedicijos logo
TKS 52 – ios ekspedicijos vadas Fiodor Jurčikin
TKS 52 – ios ekspedicijos pirmasis inžinierius Jack David Fischer
TKS 52 – ios ekspedicijos antrasis inžinierius Peggy Annette Whitson
TKS 52 – ios ekspedicijos trečiasis inžinierius Sergej Rezanskij
TKS 52 – ios ekspedicijos ketvirtasis inžinierius Randolph James Bresnik
TKS 52 – ios ekspedicijos penktasis inžinierius Paolo Angelo Nespoli
TKS 52 – oji pagrindinė ekspedicija. Pirmoje eilėje misijos vadas Fiodor Jurčikin ir inžinierius Randolph Bresnik. Antroje eilėje inžinieriai Jach Fischer, Peggy Whitson, Paolo Nespoli ir Sergej Rezanskij
Informacija apie TKS 52 – ąją ekspediciją (2017-06-02 – 2017-09-03)
| Misijos nario numeris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Valstybė | Rusijos Federacija | JAV | JAV | Rusijos Federacija | JAV | Italija |
| Pavardė | Jurčikin | Fischer | Whitson | Rezanskij | Bresnik | Nespoli |
| Vardas, vardai | Fiodor | Jack David | Peggy Annette | Sergej | Randolph James | Paolo Nespoli |
| Pareigos | TKS vadas | TKS pirmasis inžinierius | TKS antrasis inžinierius | TKS trečiasis inžinierius | TKS ketvirtasis inžinierius | TKS penktasis inžinierius |
| Erdvėlaivis (startas) | Sojuz MS-04 | Sojuz MS-04 | Sojuz MS-03 | Sojuz MS-05 | Sojuz MS-05 | Sojuz MS-05 |
| Starto data | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2016-11-17 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |
| Starto laikas, UTC | 07:13:43.171 UTC | 07:13:43.171 UTC | 20:20:13.099 UTC | 15:41:12,285 UTC | 15:41:12,285 UTC | 15:41:12,285 UTC |
| Erdvėlaivis (nusileidimas) | Sojuz MS-04 | Sojuz MS-04 | Sojuz-MS-04 | Sojuz-MS-05 | Sojuz-MS-05 | Sojuz-MS-05 |
| Nusileidimo data | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |
| Nusileidimo laikas, UTC | 01:21:41.3 UTC | 01:21:41.3 UTC | 01:21:41.3 UTC | 08:37:47 UTC | 08:37:47 UTS | 08:37:47 UTC |
| Skrydžio trukmė | 135 paros 18 h 07 min 58 s | 135 paros 18 h 07 min 58 s | 289 paros 5 h 01 min 29 s | 138 paros 16 h 56 min 35 s | 138 paros 16 h 56 min 35 s | 138 paros 16 h 56 min 35 s |
| Apskrieta aplink Žemę kartų | 2112 | 2112 | 4551 | 2158 | 2158 | 2158 |
Darbai, atlikti 52 – ios ekspedicijos metu
- Krovininio erdvėlaivio Dragon CRS-11 ar SpX-11 startas 2017-06-03 21:07 UTC raketa Falcon 9 iš 39A startų komplekso NASA Kennedy Kosminiame centre Floridoje. Tai bendrovei Space X vienuoliktoji TKS komercinio aprūpinimo kroviniais misija pagal naują Paslaugų kontraktą. Erdvėlaivis Dragon į orbitinę stotį atgabeno vandens, maisto ir keleto mokslinių tyrimų įrangą. Išvardiname mokslinių tyrimų įrangą.


Krovininio erdvėlaivio Dragon CRS-11 startas
Erdvėlaivis Dragon CRS-11 artėja prie TKS
TKS 52 – osios ekspedicijos sudėtis – 3 nariai (2017-06-02 – 2017-07-29), 6 nariai (2017-07-29 – 2017-09-02)