Gemini, Mercury, NASA – NASA antroji kosmoso programa ir jos trumpas pristatymas
Gemini aplenkė Mercury
Gemini erdvėlaivai pratęsė „Mercury” erdvėlaivių seriją ir stipriai viršijo juos savo galimybėmis: 2 ekipažo nariai, ilgesnis autonominio skrydžio laikas, galimybė keisti orbitos parametrus ir t.t. Programos vykdymo metu buvo patikrinti suartėjimo ir susijungimo metodai, pirmą kartą istorijoje atliktas dviejų kosminių aparatų susijungimas orbitoje apie Žemę, atliktas pirmas JAV astronautų išėjimas į atvirą kosminę erdvę, pasiekti skrydžio trukmės rekordai. Bendras visų skrydžių laikas viršijo 41 parą, o laikas atvirame kosmose – 10 valandų.
Gemini programa buvo vykdoma 1961 – 1966 metais, 1964-1965 du nepilotuojami skrydžiai, 1965-1966 metais atlikta 10 pilotuojamų skrydžių ir tai labai pravertė ruošiant ir vykdant Apollo programą. Specialiai Gemini programai surinkta antroji astronautų grupė, skrydžiuose dalyvavo ir trečiojo astronautų būrio nariai.
Gemini programos logo
Pavadinimas susietas su Dvynių žvaigždyno ryškiausiomis žvaigždėmis – Kastoru ir Poluksu. Vykdant Gemini programą, kosmose buvo 20 astronautų, atlikti 10 pilotuojamų ir 2 nepilotuojami skrydžiai. Gemini programos kainavo 1.29 mlrd USD.
Gemini pilotuojamos misijos
Erdvėlaivis | Data | Ekipažas | Trukmė | Apsisukimai apie Žemę | Pastabos |
Gemini III, Molly Brown | 1965 03 23 | Virgil I. Grissom, John W. Young | 4 val, 52 min 31 s | 3 | Pirmoji 2 astronautų misija |
Gemini IV | 1965 06 03-07 | James A. McDivitt, Edward H. White II | 4 paros 1 val 56 min 12 s | 62 | Pirmasis JAV žmogus atvirame kosmose, W. H White buvo 22 min |
Gemini V | 1965 08 21-29 | L. Gordon Cooper, Jr., Charles Conrad, Jr. | 7 paros 22 val 55 min 14 s | 120 | Ilgos trukmės misija |
Gemini VII | 1965 12 04-18 | Frank Borman, James A. Lovell, Jr. | 13 parų 18 val 35 min 1 s | 206 | Gemini VI naudotas susijungimui vietoje Agena |
Gemini VI-A | 1965 12 15-16 | Walter M. Schirra, Jr., Thomas P. Stafford | 1 para 1 val 51 min 24 s | 16 | Sėkmingai susijungė su Gemini VII ir apie 5 val skriejo šalia 0.3 - 90 m atstumu |
Gemini VIII | 1966 03 16 | Neil A. Armstrong, David R. Scott | 10 val 41 min 26 s | 6.6 | Pirmas susijungimas su Agena, pirmas avarinis nusileidimas |
Gemini IX-A | 1966 06 03-06 | Thomas P. Stafford, Eugene A. Cernan | 3 paros 20 min 50 s | 45 | Su Agena susijungti nepavyko, 2 val atvirame kosmose |
Gemini X | 1966 07 18-21 | John W. Young, Michael Collins | 2 paros 22 val 46 min 39 s | 43 | 2 išėjimai į atvirą kosmosą: 39 ir 49 min |
Gemini XI | 1966 09 12-15 | Charles Conrad, Jr., Richard F. Gordon, Jr. | 2 paros 23 val 17 min 8 s | 44 | Gemini aukščio rekordas 1189.3 km, išėjimai į atvirą kosmosą |
Gemini XII | 1966 11 11-15 | James A. Lovell, Jr., Edwin E. Aldrin, Jr. | 3 paros 22 val 34 min 31 s | 59 | Susijungimas su Agena, atvirame kosmose 5 val 30 min |
Gemini tęsinys – Apollo
Dalis Gemini programos astronautų dalyvavo ir Apollo programoje: John W. Young – Apollo 10 ir Apollo 16, James McDivitt – Apollo 9, Frank Borman – Apollo 8, Gus Grissom – Apollo 1, Ed White – Apollo 1, Thomas P. Stafford – Apollo 10 ir Apollo Soyuz, Pete Conrad – Apollo 12 ir Skylab 2, Wally Schirra – Apollo 7, David Scott – Apollo 9 ir Apollo 15, Jim Lovell – Apollo 8 ir Apollo 13, Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin – Apollo 11, Gene Cernan – Apollo 10 ir Apollo 17, Richard F. Gordon Jr. – Apollo 12.