Sovietų Sąjungos (nuo 1991 metų pabaigos Rusijos) orbitinė stotis, skirta ilgalaikėms kosminėms misijoms. Stotis egzistavo nuo 1986 metų vasario 20 dienos iki 2001 metų kovo 23 dienos.
Pilnai surinktos stoties masė – 129,7 tonų, ilgis – 19 m, plotis – 31 m, aukštis – 27,5 m, tūris – 350 m³, orbitos aukštis – 390 km.
Stoties Mir konstravimas
Modulis/dalis | Gamintojo indeksas | Starto data | Susijungimo su Mir data | Masė, tonos | Korpuso ilgis, m | Diametras, m | Saulės baterijų panelių ilgis, m |
Bazinis blokas | 17КС №127-01 | 1986 02 20 | - | 20.9 | 13.13 | 4.15 | 29.7 |
Kvant | 37КЭ №166-01 | 1987 03 31 | 1987 04 09 | 11.05 | 5.8 | 4.15 | - |
Kvant-2 | 77КСД №171-01 | 1989 11 26 | 1989 12 06 | 19.5 | 12.4 | 4.35 | 27.35 |
Kristal | 77КСТ №172-01 | 1990 05 31 | 1990 06 10 | 19.5 | 11.9 | 4.35 | 36 |
Spektr | 77КСО №173-01 | 1995 05 20 | 1995 06 01 | 9.34 | 14.44 | 4.35 | 23.3 |
Susijungumų skyrius | 316ГК | 1995 11 12 | 1995 11 15 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | - |
Priroda | 77КСИ №174-01 | 1996 04 23 | 1996 04 26 | 19.34 | 11.55 | 4.1 | - |
Stotyje lankėsi 104 įvairių šalių – Austrijos, Afganistano, Bulgarijos, JK, Vokietijos, Kanados, Sirijos, Slovakijos, Sovietų Sąjungos (vėliau Rusijos), JAV, Prancūzijos ir Japonijos – astronautai.
Suminis įvairių valstybių bei organizacijų (ESA – Europos kosminė agentūra) astronautų apsilankymas orbitinėje stotyje Mir
Valstybė/Organizacija | Astronautų/Apsilankymų skaičius | 1987 - 1999, * | Bendras laikas stotyje Mir, paros, valandos, minutės |
Sovietų Sąjunga/Rusija | 42/68 | 1080 17 09 | |
JAV | 44/49 | 4 | 1140 39 39 |
Prancūzija | 5/7 | 5 | 277 01 32 |
ESA | 3/3 | 3 | 211 02 24 |
Vokietja | 2/2 | 2 | 23 04 30 |
Bulgarija | 1/1 | 1 | 7 14 24 |
Slovakija | 1/1 | 1 | 5 17 19 |
Austrija | 1/1 | 1 | 5 17 17 |
Afganistanas | 1/1 | 1 | 5 17 14 |
Sirija | 1/1 | 1 | 5 17 06 |
Japonija | 1/1 | 1 | 5 16 51 |
JK | 1/1 | 1 | 5 15 45 |
Kanada | 1/1 | 1 | 3 01 48 |
Viso | 104/137 | 12077 16 58 |
- – skrydžių į orbitinę stotį Mir erdvėlaiviais Sojuz TM skaičius
- – atkreipiame demėsį į JAV ir Sovietų Sąjungos/Rusijos astronautų skaičių bei jų praleistą laiką orbitinėje stotyje Mir
Galutinė stoties Mir konfigūracija po STS-74 misijos 1996 metais
Stoties Mir surinkimas, modulių prijungimo metai
Stotis Mir 1998 metų liepos 12 dieną
Įvairių ervėlaivių susijungimai su orbitine stotimi Mir
Erdvėlaivis | Paleidimų skaičius | Susijungimų su Mir skaičius | Pastabos |
Sojuz T | 1 | 2 | Antras susijungimas nuskridus į stotį Saliut - 7 ir atgal |
Sojuz TM | 30 | 50 | Vienas erdvėlaivis su stotimi susijungė 3 kartus, vienas - 2 kartus, 15 - po vieną |
Progres | 18 | 18 | |
Progres M | 43 | 47 | Po du susijungimus atliko 4 erdvėlaiviai |
Progres M1 | 3 | 3 | |
Moduliai | 5 | 13 | Kristal 5 sykius buvo prijungiamas prie stoties, Kvant-2, Spektr, Priroda - po sykį |
Daugkartinio naudojimo erdėlaiviai | 9 | 9 | Atlantis - 7, Discovery ir Endevour - po vieną susijungimą |
Viso | 109 | 142 |
Kontroliuojamas stoties išvedimas iš 390 km aukščio orbitos apie Žemę buvo atliekamas trimis etapais. Pirmajame etape erdvėlaivio Progres M1-5 varikliais orbita buvo pažeminta iki 220 km aukščio. Antrajame etape 2001 kovo 23 dieną orbita žeminta Progres M1-5 varikliais iki 165 x 220 km du kartus: 00:32 UTC ir 02:01 UTC. Tuomet padaryta dviejų apsisukimų pertrauka ir 05:08 UTC pradėtas trečiasis orbitos žeminimo etapas: Progres M1-5 varikliai veikė 22 minutes. Apie 05:44 UTC orbitinė stotis pažemėjo iki 100 km ir įskriejusi į atmosferą, sudegė netoli Fidžio salų.
Mėlynu kryželiu pažymėta orbitinės stoties Mir paskutinis orbitos taškas