
Kaina, kuria puikavosi kuriama 1969-1972 metais Space Shuttle programa, realybėje, deja, buvo tiesiog kosminė. Vieno kg iškėlimas į žemą Žemės orbitą (LEO) kainavo ~ 54500 USD. Space Shuttle startūno lėkis kainavo ~ 1.5 mlrd USD, o teorinė maksimali iškeliamo krovinio masė buvo 27500 kg. Iš esmės krovinių iškėlimo išlaidas sumažino tik bendrovės SpaceX Falcon 9 startūnai. Vienas Falcon 9 lėkis kainuoja ~62 mln USD, iškeliamo į LEO masė 22800 kg, 1 kg kaina yra 2720 USD. Krovinių iškėlimo į LEO išlaidas komerciniai paleidimai sumažino apie 20 kartų.
Space Shuttle Discovery STS-128 misijoje, 2009 rugpjūtis. NASA nuotrauka
Kroviniai į TKS ir į LEO
Buvo teigiama, kad komerciniai skrydžiai į kosmosą nesumažino krovinių lėkdinimo į Tarptautinę Kosminę Stotį (TKS) sąnaudų. Pagrindinis veiksnys yra tai, kad Space Shuttle erdvėlaiviai į TKS lėkdindavo ir krovinius ir įgulas. Falcon 9 startūnas su Crew Dragon erdvėlaiviu sumažina naudingo krovinio masę ir padidina išlaidas. Startūno Falcon 9 su Dragon erdvėlaiviu misijos į TKS kaina yra ~ 140 mln USD, o 1 kg kaštuoja apie 23300 USD.
Space Shuttle į TKS lėkdino 16050 kg naudingą krovinį. Į LEO teoriškai galėjo nuskraidinti 27500 kg krovinį. 1 kg lėkdinimo į TKS kaina buvo 93400 USD. Krovinių lėkdinimo į TKS kainą Falcon 9 sumažino 4 kartus.
TKS ir LEO kaštų palyginimas
Startūnas | Saturn V | Space Shuttle | Falcon 9 + Dragon | Falcon Heavy |
į TKS | ||||
Bendra lėkio kaina, mln USD* | 1697 | 150 | ||
Naudingas krovinys į TKS, kg | 16050 | 6000 | ||
1 kg į TKS kaina, USD | 105730 | 25000 | ||
į LEO | ||||
Bendra lėkio kaina, mln USD | 728 | 1697 | 62** | 90 |
Naudingas krovinys į LEO, kg | 140000 | 27500t/22700*** | 22800**** | 63800***** |
1 kg į LEO kaina, USD | 5200 | 61720 | 2720tt/3563r | 1400 |
* – 2018 metų duomenys; ** – Falcon 9 be Dragon erdvėlaivio; t – teorinė maksimali iškeliamo krovinio masė; *** – Chandra observatorija; **** – teorinė maksimali iškeliamo krovinio masė, realus iškeltas krovinys buvo 17400 kg, Starlink 2.0, 56 satai 2023 vasario 26 d., tt – teorinė 1 kg į LEO iškėlimo kaina, r – reali 1 kg į LEO kaina; ***** – tikėtina 2023 pabaigoje ar 2024 pradžioje.
Sunkiausias Space Shuttle startūnu iškeltas krovinys buvo 22700 kg masės rentgeno observatorija Chandra. Ji buvo iškelta 1999 m. į 28,450 241 km aukščio orbitą apie Žemę arba 65749 USD/1 kg.
Kosmoso kaštų mažėjimas
Pirmieji trys JAV lėkiai į kosmosą pasižymėjo ypač aukštomis kainomis, kuomet 1 kg iškėlimas kaštavo ~ 100000 USD. Tikėtina pirmojo JAV sato išlėkdinimo į kosmosą kaina siekė 1 mln USD 1 kg.
Techninės didelės paleidimo sąnaudos buvo sąlygotos kelių priežasčių: didžiausio našumo ir minimalios masės tikslai tiesiogiai paveldėti iš balistinių raketų paleidimų; didesnės išlaidos, lyginti su daugkartiniais startūnais; didelė žmonių skrydžio į kosmosą kaina; didelė naujų technologijų, techninės ir programinės įrangos kaina; mažas atsparumas gedimams ir to įtakotos intensyvios projektavimo pastangos bei išsami priežiūra; didelis sistemos sudėtingumas, dalių skaičius ir sąsajų skaičius.
Galimi techniniai paleidimo sąnaudų mažinimo būdai įtakoti tokių priežasčių: kosminės transporto konfigūracijos supaprastinimas; transporto priemonių gamybos ir paleidimo rodiklių didinimas; pramoninio dizaino ir gamybos metodų naudojimas; minimalių išlaidų optimizavimas; dalių skaičiaus sumažinimas; paprastumo didinimas; prietaisų skaičiaus sumažinimas; gamybos ir eksploatacijos projektavimas.
2010 m. NASA palygino bendrovės SpaceX išlaidas, skirtas „Falcon 9“ sukurti, su NASA modelių išlaidomis pagal NASA-AF sąnaudų modelį (NAFCOM). Falcon startūno sistemų kūrimas naudojant tradicines sutartis, NASA būtų kainavęs 1.383 mlrd USD. SpaceX kaina buvo 443 mln. USD, t.y. 68% mažiau.
Iškėlimo į LEO kaštai
Sistema | Pirmas-paskutinis startas | Iškeliamo krovinio masė, kg | Iškėlimo kaina, USD/ 1 kg | Startų skaičius: sėkmingi/nesėkmingi |
Ariane 44L | 1989-2003 | 7600 | 17 900 | 39/1 |
Ariane 5G | 1996-iki dabar | 16000-21000 | 13 100 | 110/5 |
Athena 1 | 1995-2001 | 820 | 31 700 | 3/1 |
Athena 2 | 1998-1999 | 2065 | 16 600 | 2/1 |
Atlas II | 1991-2004 | 6580-8610 | 19 800 | 63/0 |
Atlas-Centaur | 1962-2004 | 3630-5900 | 28 000 | 181/16 |
Delta IV Heavy | 2004-iki dabar | 28790 | 12 157 | 13/1 |
Delta II-III | 1989-2000 | 2800-8290 | 15 300-11 700 | 155/5 |
Dnepr | 1999-2015 | 4500 | 4 900 | 21/1 |
Falcon 9 | 2010-iki dabar | 22800 | 2 700 | 207/2 |
Falcon Heavy | 2018-iki dabar | 63800 | 1 400 | 5/0 |
H-2 | 1994-1999 | 10060 | 26 400 | 5/2 |
Kosmos | 1961-2010 | 1400 | 8 000 | 653/47 |
Long March 2C | 1982-iki dabar | 3850 | 10 000 | 67/1 |
Long March 3B | 1996-iki dabar | 11500 | 6 300 | 84/4 |
Long March 5 | 2020-iki dabar | 25000 | 3200 | 8/1 |
Pegasus XL | 1990-2021 | 443 | 43 500 | 40/5 |
Proton SL-13 | 1965-iki dabar | 23700 | 4 100 | 382/44 |
Rockot | 1990-2019 | 1980 | 10 400 | 31/3 |
Saturn V | 1967-1973 | 140000 | 5 200 | 12/1 |
Saturn 1B | 1966-1975 | 21000 | 17 300 | 9/0 |
Space Shuttle | 1981-2011 | 27500 | 61 700 | 133/2 |
Sojuz | 1966-1976 | 6450 | 7 600 | 30/2 |
Sojuz-L/M | 1970-1976 | 5500/6600 | 8 333 | 11/0 |
Sojuz-U | 1973-2017 | 6900 | 7971 | 765/22 |
Sojuz-U2 | 1982-1995 | 7050 | 7800 | 72/0 |
Sojuz 2 | 2004-iki dabar | 8200 | 5914 | 148/7 |
Start | 1993-2006 | 550 | 16 700 | 6/1 |
Taurus | 1994-2017 | 1458 | 20 400 | 7/3 |
Titan II | 1962-1987 | 3600 | 31 000 | 101/5 |
Titan IV | 1989-2005 | 21680 | 24 700 | 35/4 |
Titan-Centaur | 1974-1977 | 15400 | 11 200 | 6/1 |
Vanguard | 1957-1959 | 11,3 | 894 700 | 3/8 |
Vega | 2012-iki dabar | 2300 | 10 000 | 19/3 |
Zenit 2 | 1985-2004 | 13740 | 44 00 | 28/8 |
Zenit 3SL | 1999-2014 | 13850 | 7 600 | 32/4 |
Raudona spalva pažymėti brangūs startūnai, žalia spalva pažymėti pigesni startūnai.